HOME
A EMPRESA
FALE CONOSCO
PRODUTOS
REPRESENTANTES
DEBATE
DOWNLOADS
PEDIDOS ONLINE


  

   
  
 

 

GRUPO A
Diâmetro da haste: 6,0 mm ou 6,35 mm
Comprimento da haste: 40 mm

 

GRUPO B
Diâmetro da haste: 3,0 mm ou 3,17 mm
Comprimento da haste: 40 mm

 

GRUPO C
*OBS: haste de 3,17 mm também disponível em 3,0 mm
haste de 6,35 mm também disponível em 6,0 mm
haste de 9,35 mm também disponível em 10,0 mm

TIPO DIMENSÕES HASTE PADRÃO     TIPO DIMENSÕES HASTE PADRÃO
Diam.(D) Altura(A) Compr. Diam. Diam.(D) Altura(A) Compr. Diam.
C-141 2,5 4 40 3,17 C-197 16 50 40 6,35
C-142 2,5 6 40 3,17 C-198 16 65 40 6,35
C-143 3 3 40 3,17 C-199 20 1,5 40 3,17
C-144 3 6 40 3,17 C-200 20 3 40 3,17
C-145 3 10 40 3,17 C-201 20 6 40 3,17
C-146 3 13 40 3,17 C-202 20 10 40 3,17
C-149 4 6 40 3,17 C-203 20 13 40 3,17
C-151 5 3 40 3,17 C-204 20 20 40 3,17
C-152 5 6 40 3,17 C-205 20 25 40 6,35
C-153 5 10 40 3,17 C-206 20 32 40 6,35
C-154 5 13 40 3,17 C-207 20 38 40 6,35
C-157 6 2 40 3,17 C-208 20 50 40 6,35
C-158 6 3 40 3,17 C-209 20 65 40 6,35
C-159 6 5 40 3,17 C-210 22 1,5 40 3,17
C-160 6 6 40 3,17 C-211 22 3 40 3,17
C-161 6 8 40 3,17 C-212 22 6 40 3,17
C-162 6 10 40 3,17 C-213 22 10 40 3,17
C-163 6 13 40 3,17 C-215 25 3 40 3,17
C-164 6 20 40 3,17 C-216 25 6 40 3,17
C-165 8 1,5 40 3,17 C-217 25 10 40 6,35
C-166 8 3 40 3,17 C-218 25 13 40 6,35
C-167 8 6 40 3,17 C-219 25 20 40 6,35
C-168 8 8 40 3,17 C-220 25 25 40 6,35
C-169 8 10 40 3,17 C-221 25 38 40 6,35
C-170 8 13 40 3,17 C-222 25 50 40 6,35
C-171 8 20 40 3,17 C-223 25 65 40 6,35
C-172 10 1,5 40 3,17 C-224 25 75 40 9,52
C-173 10 3 40 3,17 C-225 32 6 40 6,35
C-174 10 6 40 3,17 C-226 32 10 40 6,35
C-175 10 10 40 3,17 C-227 32 13 40 6,35
C-176 10 13 40 3,17 C-228 32 20 40 6,35
C-177 10 20 40 3,17 C-229 32 25 40 6,35
C-178 10 25 40 3,17 C-230 32 32 40 6,35
C-179 10 32 40 3,17 C-231 32 38 40 6,35
C-181 13 1,5 40 3,17 C-232 32 50 40 6,35
C-182 13 3 40 3,17 C-233 32 65 40 9,52
C-183 13 6 40 3,17 C-234 32 75 40 9,52
C-184 13 10 40 3,17 C-235 38 6 40 6,35
C-185 13 13 40 3,17 C-236 38 13 40 6,35
C-186 13 20 40 3,17 C-237 38 25 40 9,52
C-187 13 25 40 3,17 C-238 38 38 40 9,52
C-188 13 38 40 6,35 C-239 38 50 40 9,52
C-189 13 50 40 6,35 C-240 38 65 40 9,52
C-190 16 1,5 40 3,17 C-241 38 75 40 9,52
C-191 16 3 40 3,17 C-242 50 25 40 6,35
C-192 16 6 40 3,17 C-243 50 38 40 9,52
C-193 16 10 40 3,17 C-244 50 50 40 9,52
C-194 16 13 40 3,17 C-245 50 65 40 9,52
C-195 16 20 40 3,17 C-246 50 75 40 9,52
C-196 16 25 40 6,35

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE PONTAS MONTADAS

1-FIXAÇÃO DA HASTE NO MANDRIL

2-VELOCIDADE IDEAL DE CORTE


DIÂMETRO VELOCIDADE
mm polegada
50,8
38,1
25,4
22,2
19,0
15,8
12,7
9,5
6,3
3,2
2
11/2
1
7/8
3/4
5/8
1/2
3/8
1/4
1/8
12.000
15.000
23.000
26.000
30.000
36.000
40.000
61.000
92.000
185.000

3- UTILIZAR PRESSÃO DE CORTE ADEQUADA PARA CADA TIPO DE PONTA

     
A EMPRESA · FALE CONOSCO · PRODUTOS · REPRESENTANTES · DEBATE · DOWNLOADS
PEDIDOS ONLINE


Copyright © 2003 Fabras. Todos os Direitos Reservados.